熱門產(chǎn)品:大流量自吸泵,車載式水泵,屏蔽泵、雙吸泵、排污泵、自吸泵、離心泵、多級泵、化工泵等
GW大口徑轉(zhuǎn)角式管道排污泵
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),有效提高了污物通過能力,通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能。
3、機(jī)械密封采用雙端面串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
5、油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實(shí)施保護(hù)。
6、可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護(hù)控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
7、雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來了很大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。
8、浮球開關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟,無需專人看管。
9、在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過載。
10、根據(jù)使用場合電機(jī)可采用水套式內(nèi)循環(huán)冷動系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
11、安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
GW大口徑轉(zhuǎn)角式管道排污泵使用條件:
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃,間歇使用(最長不超過5分鐘)為+70℃,重度為1.0~1.3kg/dm3,PH值在5~ 9范圍內(nèi)。
2、無內(nèi)自流循環(huán)冷動系統(tǒng)的泵,電機(jī)部份露出液面不超過1/2。
3、一般情況下,泵必須在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)不過載,如需在全揚(yáng)程范圍范圍內(nèi)應(yīng)用,應(yīng)在訂貨時(shí)另行注明,以便廠家制造。
4、在運(yùn)行過程電機(jī)電流不得超過電機(jī)的額定電流。
GW大口徑轉(zhuǎn)角式管道排污泵性能參數(shù)表:
型號 口徑-流量-揚(yáng)程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 型號 口徑-流量-揚(yáng)程-功率 (mm)(m3/h)(m)(kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) |
25GW8-22-1.1 | 2900 | 150GW200-30-37 | 1450 |
32GW12-15-1.1 | 2900 | 200GW300-7-11 | 980 |
40GW15-15-1.5 | 2900 | 200GW250-11-15 | 980 |
40GW15-30-2.2 | 2900 | 200GW400-13-30 | 1450 |
50GW20-7-0.75 | 1450 | 200GW250-15-18.5 | 1450 |
50GW10-10-0.75 | 1450 | 200GW300-15-22 | 1450 |
50GW20-15-1.5 | 2900 | 200GW250-22-30 | 1450 |
50GW15-25-2.2 | 2900 | 200GW350-25-37 | 1450 |
50GW18-30-3 | 2900 | 200GW400-30-45 | 1450 |
50GW25-32-5.5 | 2900 | 200GW400-35-55 | 1450 |
50GW20-40-7.5 | 2900 | 250GW600-9-30 | 980 |
65GW25-15-2.2 | 2900 | 250GW600-12-37 | 1450 |
65GW37-13-3 | 2900 | 250GW600-15-45 | 1450 |
65GW25-30-4 | 2900 | 250GW600-20-55 | 1450 |
65GW30-40-7.5 | 2900 | 250GW800-12-45 | 1450 |
65GW35-50-11 | 2900 | 300GW500-15-45 | 980 |
65GW35-60-15 | 2900 | 300GW800-15-55 | 980 |
800GW40-7-2.2 | 1450 | 300GW600-20-55 | 980 |
80GW43-13-3 | 2900 | 300GW800-20-75 | 980 |
80GW40-15-4 | 2900 | 300GW950-20-90 | 980 |
80GW65-25-7.5 | 1450 | 300GW1000-25-110 | 980 |
100GW110-10-5.5 | 1450 | 350GW1100-10-55 | 980 |
100GW110-10-5.5 | 1450 | 350GW1500-15-90 | 980 |
100GW100-15-7.5 | 1450 | 350GW1200-18-90 | 980 |
100GW85-20-7.5 | 1450 | 350GW1100-36-160 | 740 |
100GW100-25-11 | 1450 | 350GW1000-36-160 | 740 |
100GW100-35-18.5 | 1450 | 400GW1500-10-75 | 980 |
100GW100-40-22 | 2900 | 400GW2000-15-132 | 740 |
100GW100-50-30 | 2900 | 400GW1700-22-160 | 740 |
100GW100-60-37 | 2900 | 400GW1500-26-160 | 740 |
125GW130-15-11 | 1450 | 400GW1700-30-200 | 740 |
125GW130-20-15 | 1450 | 400GW1800-32-250 | 740 |
150GW145-9-7.5 | 1450 | 500GW2500-10-110 | 740 |
150GW180-15-15 | 1450 | 500GW2600-15-160 | 740 |
150GW180-25-22 | 1450 | 500GW2400-22-220 | 740 |
150GW130-30-22 | 1450 | 500GW2600-24-250 | 740 |
掃一掃 微信咨詢
©2025 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:692072 管理登陸